固相萃取
- 2017-01-06 11:22:07
- admin
- 8351
- 最后編輯:逗點生物 于 2020-06-03 10:33:05
固相萃取柱(SPE 柱)常用問答
固相萃取柱規格的選擇,上樣量與洗脫體積如何確定?
對于反相、正相和吸附型固相萃取柱來說,被萃取樣品的質量不超SPE柱填料的5%;離子交換型的固相萃取柱,必須考慮離子交換的容量。
規格 | 最大上樣量 | 最小洗脫體積 |
---|---|---|
100mg/1mL | 5mg | 250μL |
200mg/3mL | 10mg | 500μL |
500mg/6mL | 25mg | 1.2mL |
1g/6mL | 50mg | 2.4mL |
常見問題及解決方法
出現問題 | 可能原因 | 解決辦法 |
---|---|---|
回收率低 | 柱子類型選擇不當 | 選擇對目標組分具有更強選擇性的SPE柱 |
柱子活化不當 | 正相填料: 正己烷等,1-3倍柱床體積。 離子交換填料: 甲醇、乙腈或異丙醇等與水互溶的極性溶劑,1倍柱床體積 |
|
洗脫溶劑選擇不當 | 選擇極性更強的溶劑進行洗脫 | |
洗脫不完全 | 增加洗脫的溶劑用量 | |
是否過載 | 選擇更大的SPE柱或減少上樣量 | |
重現性差 | 上樣前柱子出現干涸 | 重新活化SPE柱 |
洗脫液流速過快 | 控制洗脫液流速,≤1mL/min | |
目標物發生降解 | 選擇合適SPE柱或加入適當的緩沖液保證目標物的穩定性 | |
SPE柱過載 | 選擇更大的SPE柱或減少上樣量 | |
淋洗溶劑洗脫能力過強 | 降低淋洗溶液強度 | |
雜質過多 | 雜質與目標物同時被洗脫 | 選擇合適的淋洗液,洗脫之前先去除雜質 選擇對目標組分專屬更強的SPE柱 |
雜質來自SPE柱 | 活化前先用洗脫液沖洗柱子 | |
SPE柱流速過 慢或堵塞 | 樣品存在較多不溶物 | 上樣前對樣品進行離心或選擇溶解度更大的溶劑 |
樣品黏度過大 | 對樣品進行稀釋或選擇溶解度更大的溶劑 |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.